Zobacz koszyk „Kurs USG tarczycy” został dodany do koszyka.
Opis
Biopsja tarczycy, polega na pobraniu materiału biologicznego ze zmienionych chorobowo tkanek tego narządu. Celem szkolenia BACC tarczycy jest :
- doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania badania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej gruczołu tarczowego i zmian ogniskowych w tarczycy, pod kontrolą badania USG oraz prawidłowej oceny umiejscowienia zmiany lub zmian w tarczycy, z których pobierany będzie materiał podczas wykonywania BACC ( pod kontrolą badania USG ) prawidłowe jego utrwalenie i przechowywanie pobranego materiału oraz interpretacji wyniku badania cytologicznego. Każdy z uczestników w szkolenia wykonuje indywidualnie badania pacjentów pod nadzorem doświadczonych opiekunów.
Po indywidualnych badaniach pacjentów przez naszych kursantów zapraszamy na wspólne oglądanie utrwalonych preparatów do pracowni histopatologii Cytopath S.A 90-557 Łódź, ul. Struga 66 – Analiza wyników.
09:00 – 09:15 | Kto powinien wykonywać BAC tarczycy Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus |
09:15 – 09:45 | Podstawy USG niezbędne do wykonywania BACC, typowanie zmiany ogniskowej do BACC na podstawie USG Dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski |
09:45 – 10:15 | Zaawansowane techniki USG jako element wspomagający BACC Dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski |
10:15 – 10:45 | Techniki wykonywania BACC tarczycy, techniki pobierania materiału do BACC Dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski |
10:45 – 11:15 | Węzły chłonne szyi – ultrasonograficzny obraz węzła przerzutowego, BAC węzła przerzutowego Dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski |
11:15 – 11:45 | Techniki utrwalania materiału, wykonywania rozmazu i sposoby przechowywania materiału Dr Jarosław Szwalski |
11:45 – 12:45 | Guz szyi – co oprócz tarczycy i przytarczyc? Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus |
12:45 – 13:15 | Biopsja jako metoda leczenia: przezskórna iniekcja etanolu, laserowa ablacja tarczycy, ablacja przy użyciu fal radiowych i inne techniki Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus |
13:15 – 14:30 | Przerwa |
14:30 – 16:00 | Aktualne algorytmy wykonywania USG i BACC tarczycy Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński |
16:00 – 17:00 | BACC tarczycy – punkt widzenia patomorfologa dr hab. n. med. Joanna Duda – Szymańska |
17:30 – 19:00 | Zajęcia na fantomach, Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus, Dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski |
09:00 – 10:00 | Zajęcia na fantomach |
10:00 – 13:00 | Wykonywanie badań BACC tarczycy – badanie pacjentów Zajęcia praktyczne będą prowadzone pod nadzorem: Prof. dr hab. n. med. Marka Dedecjusa Dr hab. n. med. Zbigniewa Adamczewskiego Dr Jarosława Szwalskiego |
13:00 – 14:00 | Przerwa |
14:00 – 16:00 | Wspólne oglądanie utrwalonych preparatów (pracownia histopatologii Cytopath S.A 90-557 Łódź, ul. Struga 66) – Analiza wyników. |
16:00 – 16:15 | Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów. |
Wszystkie indywidualne badania w ramach warsztatów są prowadzone pod nadzorem opiekunów.